International Shoe Size Chart
|
Region | Sizes | Region | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. & Canada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | U.S. & Canada | ||
| Europe | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | Europe | ||
| U.K. | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | U.K. | ||
| Inches | 8.5 | 8.75 | 8.875 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.5 | 9.75 | 9.875 | 10 | 10.25 | 10.5 | Inches | ||
| Centimeters | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.7 | Centimeters | ||
